Стационарный LED BAR Cameo OTOS L16
OTOS® L16 — это профессиональный светодиодный линейный прожектор (Moving Bar) с классом защиты IP65, специально разработанный для создания динамических световых эффектов на открытых площадках, туровых и инсталляционных проектах. Благодаря прочному корпусу и полной защите от пыли и воды, он готов к надежной работе в любых погодных условиях.
В основе прибора — 16 мощных 50-ваттных RGBL-светодиодов, которые обеспечивают яркий световой поток в 9 300 люмен. Уникальная цветовая модель RGBL (красный, зелёный, синий, лайм) позволяет получать не только насыщенные цвета, но и качественный белый свет в широком диапазоне ССT от 1 800 до 10 000 K с возможностью эмуляции галогена. Индекс цветопередачи (CRI) составляет >85.
Ключевая особенность OTOS® L16 — его динамические возможности. Прибор имеет моторизованный наклон 208° (+/- 104°), что выгодно отличает его от статичных баров. Оптическая система разделена на два независимых зум-сегмента, каждый из которых управляется отдельно и имеет диапазон изменения угла луча от 5° до 38°. Встроенная FX-полоса добавляет возможности для генерации сложных пиксельных эффектов, аналогичных тем, что используются в других приборах серий LC12 и OTOS Wash.
Линейный дизайн корпуса и продуманная система быстрого крепления (quick-lock) позволяют легко объединять несколько приборов в кластеры для создания непрерывных световых линий. Управление осуществляется по всем современным протоколам: Art‑Net, sACN, DMX512/RDM, CRMX и встроенному W‑DMX™ (трансивер).
| Тип источника света | RGBL LED |
|---|---|
| Мощность источника света | 50 Вт |
| Световой поток | 9 300 лм |
| Угол луча/поля | Луч: 4.6° (гор.) x 25.5° (верт.) / Поле: 7.6° (гор.) x 36.5° (верт.) |
| Частота ШИМ светодиода | 650 Гц, 1 530 Гц, 3 600 Гц, 12 кГц, 25 кГц |
| Разрешение диммера | 16 бит |
| Кривые диммирования | Линейная, Экспоненциальная, Логарифмическая, S-кривая |
| Цвета светодиодов | Красный, Зеленый, Синий, Лайм |
| Коррелированная цветовая температура (CCT) | 1 800 - 10 000 K |
| Эмуляция галогена | Да |
| Калибровка | Умная калибровка, Пользовательская калибровка |
| Индекс цветопередачи (CRI) | > 85 |
| Наклон | 208 ° |
| Протоколы управления | Art‑Net, CRMX, DMX512, RDM, sACN, W‑DMX™ (Трансивер) |
| Разъем входа данных | XLR 5-контактный male |
| Рабочее напряжение | 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Гц |
| Номинальная мощность | 730 Вт |
| Сетевой разъем | Уличный разъем питания male & TRUE1® |
| Разъем выхода питания | Уличный разъем питания female & TRUE1® |
| Материал корпуса | Магний |
| Цвет | Черный |
| Система охлаждения | Вентиляторное охлаждение |
| Режимы охлаждения | Авто, Выкл., Постоянный низкий, Постоянный средний, Постоянный высокий |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -15 - 45 °C |
| Ширина | 1 001 мм |
| Высота | 300 мм |
| Глубина | 187 мм |
| Вес | 25.8 кг |
| Вес, кг | 25.8 |
|---|---|
| Протокол управления | Art-Net, DMX, RDM, sACN, W-DMX |
| Влагозащита | Нет |
| Вход/выход XLR 3-pin | Нет |
| Вход/выход XLR 5-pin | Да |
| Количество источников света | 16 |
| Максимальный угол луча, ° | 38 |
| Мощность источника света, Вт | 50 |
| Наличие аккумулятора | Нет |
|---|---|
| Наличие разъёма Ethernet | Нет |
| Минимальный угол луча, ° | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 730 |
| Тип источника света | LED |
| Тип светового прибора | Bar |
| Тип цветосмешения | RGBL |













